|
||||||||||||||
Wer schon den Bus als Verkehrsmittel in Thailand benutzt, der hat ein schmales Urlaubsbudget. Von Phuket City geht es nur günstig weiter zu den Urlaubsgebieten von dem lokalen Busbahnhof für Songthaews am "alten Markt". Zu Fuss sind es ca. 1500 m. Der lokale Busbahnhof liegt in der Ranong Raod. Siehe Phuket-Karten.
|
||||||||||||||
|
Phuket -Busverkehr von und nach... |
|||
| Reiseziel / Entfernung |
Abfahrten/Anmerkungen |
Fahrdauer je nach Bus |
ca. Preise/Bath |
| Bangkok / 862 km | Abfahrten morgens und abends, mehrer Abfahrten und Buskategorien, 2 Fahrstrecken Richtung Bangkok. | 13 bis 15 Std. | 300 bis 850 |
| Hat Yai / 466 km | Mehrmals täglich, weiter nach Songkhla und Nawratiwat | 7 bis 8 Std. | 200 bis 450 |
| Koh Samui / 305 km | 1 x täglich mit Pantip | 8 | 300 |
| Krabi / 176 km | Mehrmals täglich, mind. 12 Abfahrten. Ankunft am Busterminal im Norden von Krabi Town | 3 bis 4 Std. | 80 bis 130 |
| Nakhon Si Thammarat / 336 / km | Mehrmals täglich | 7 bis 8 Std. | 140 bis 250 |
| Pattalung / 365 km | Mehrmals täglich | 6 Std. | 145 bis 260 |
| Phang Nga / Phang Nga Town/Bay | Mehrmals täglich | 3 Std. | 110 bis 200 |
| Satun / 456 km | Mehrmals täglich, weiter zum Taruatao Nationalpark und Koh Lipe | 7bis 8 Std. | 180 bis 390 |
| Surat Thani / 287 km | Mehrmals täglich, auch über Khao Lak und Khao Sok Nationalpark möglich. | 5 bis 8 Std. | 120 bis 220 |
| Takuapa > Khao Lak / 125 / 98 km | ca. 10 x täglich. Über Khao Lak und ggf. Umsteigen zum Khao Sok Nationalpark | 3 Std. | 70 bis 100 |
| Trang / 312 km | Mehrmals täglich, z.B. weiter nach Koh Ngai | 5 bis 6 Std. | 115 bis 240 |
|
Transport Co. Ltd., Tel: 211480 | Phuket Travel Service, Tel: 222107- 9 | Phuket Central Tour, Tel: 213615 |
|||
© www.suedthailand.info